TEL. 0833-45-3700
〒744-0061 山口県下松市大字河内字恋路10140
管理事務所 住所・連絡先 |
〒744-0061 山口県下松市大字河内字恋路10140 TEL 0833−45−3700 FAX 0833−41−6880 |
利用時間・休館 | 下松スポーツ公園トラックワンアリーナ 9時から22時 ※但し、日曜・祝日は17時まで 下松スポーツ公園総合グラウンド 6時から日没 下松スポーツ公園球技場 6時から日没 (利用期間 5月〜11月 ※12月〜4月は芝の養生期間) ※公園内(グラウンド、球技場共通) 下松市葉山グラウンド 6時から日没 休館日(上記施設共通) 12月29日から1月3日 |
駐車場 | 駐車場名 近くの施設 第1駐車場 200台 グラウンド、温水プール付近 第2駐車場 94台 冒険の森、球技場、グラウンド付近 第3駐車場 70台 アリーナ、球技場付近 第4駐車場 160台 グラウンド 体育館周辺 18台 体育館、温水プール付近 身障者駐車場 体育館周辺 10台 第2駐車場 2台 駐車場MAP ← こちらをクリック |
利用方法 | ・専用利用 (利用する施設の全部を4時間以上利用する場合) 利用しようとする日の属する年度の前年度3月1日開始予定 開始後は随時受付。(詳細はお問い合わせください) (市、市スポーツ協会、市スポーツ少年団の行事が優先となります) ・一般利用 利用月の前々月20日から月末までに「利用申請書」を提出してください。 注:希望日重複の場合は調整させて頂きます。 ※希望できる日数には制限があります。 ※調整の結果は利用日の前月6日以降に許可書の交付でお知らせします。以後、随時受付。 当日に空いていればご利用できます。 電話等による予約は、受付けておりませんのでご了承ください。 |
利用取消し | ・利用取消し 事務所窓口 メール FAXにて受付けます。(R3.10月変更) ・利用料金の還付(利用料金を帰納している利用者) 以下の場合、利用料金の還付をします。 専用利用に係る利用者が、利用日の7日前までに利用の取消しをした場合。 一般利用に係る利用者が、利用日の3日前までに利用の取消しをした場合。 注:利用料金を未納で利用取消しをした場合、上記の内容でなければ、利用料金の納付が必要です。 |
利用上の注意 | ・利用前、利用後は事務室へ連絡してください。 ・館内は土足厳禁です。室内シューズ等をご持参ください。 ・利用時間には、準備・片付け・清掃の時間も含まれます。 ・ラインテープの利用は主催者が用意し、終了後元に戻して下さい。 ・持ち込まれたごみ等は必ずお持ち帰りください。 ・施設や公園敷地内において無許可の営業活動は禁止です。 ・無許可で貼り紙等はしないでください。 ・喫煙は指定した場所でのみできます。(体育館外の北東へ設置) ・飲食(飴、ガム等含む)は2階の観覧席または、1階ロビーにてお願いします。但し、アリーナ内での水分補給は、シートのある場所でのみ可能です。 ・総合グラウンドでの硬式、軟式ともに野球での利用は禁止です。 ・球技場で利用できる競技は、主にサッカーの試合です。 ※他の種目についてはご相談ください。 ・球技場内での水分補給は「水」のみとしてください。 ・施設管理者の指示には必ず従ってください。 |
トラックワンアリーナ(体育館) 1F 3018.20u ・アリーナ 約1,700u (47m×36m) ・バドミントン 10面 ・ソフトバレーボール 10面 ・バスケットボール 2面 ・バレーボール 2面 ・ハンドボール 1面 |
|
2F 1134.92u ・ウォーキングコース 1週 約180m ・観覧席 固定式 712席 車椅子スペース 約10台分 |
|
会議室 ホワイトボード 机 12台 椅子 24脚 |
|
多目的ブース 移動式ホワイトボード 机 8台 椅子 16脚 |
|
下松スポーツ公園総合グラウンド 全4面(190m×120m) ・400mトラック ・ソフトボール ・グラウンドゴルフ ※公園内 以下グラウンド、球技場等 |
|
ゲートボール場 屋根なし 1面 屋根付き 1面 |
|
下松スポーツ公園球技場 (115m×80m) サッカーゴール 1対 Jr.サッカーゴール 2対 |
|
下松市葉山グラウンド 全2面 ・軟式野球 ・ソフトボール |
専用利用施設 | 利用料金 1時間当たり |
利用目的 | |
下松スポーツ公園 トラックワンアリーナ |
2,120円 | アマチュアスポーツ レクリエーション及び文化行事 |
|
公園総合グラウンド | 720円 |
||
下松葉山グラウンド | 320円 | ||
下松スポーツ公園球技場 | 2,210円 | ||
備考 1 専用利用とは一つの施設の全部を4時間以上利用すること。 2 利用時間に1時間未満の端数がある場合は、1時間として徴収する。 3 利用時間の前および利用時間を超えてのりようについては、1時間につき利用料金に 1.5を乗じて得た額を徴収する。 4 準備・後片付けも利用時間に含む。 ※ 営利又は商業宣伝を目的とする利用や、入場料その他これに類する料金を徴収する 場合は別の料金規定があります。下松スポーツ公園体育館管理事務所へ、ご相談下さい。 |
利用施設 | 単位 | 料金 | |
トラックワンアリーナ | 卓球 | 1台 | 160円 |
バドミントン | 1面 | 160円 | |
ソフトバレーボール | 1面 | 160円 | |
バレーボール | 1面 | 800円 | |
バスケットボール | 1面 | 800円 | |
ハンドボール | 1面 | 1,600円 | |
その他競技 | バドミントン 1面分 |
160円 | |
アリーナ半面 | 800円 | ||
アリーナ全面 | 1,600円 | ||
会議室 (体育館1階) | 260円 | ||
多目的ブース(体育館1階) | 260円 | ||
ウォーキングコース(体育館2階) | 1回(3時間) | 100円 | |
総合グラウンド | 1面 | 180円 | |
屋根付きゲートボール場 | 120円 | ||
屋根なしゲートボール場 | 60円 | ||
葉山グラウンド | 1面 | 160円 | |
備考 1 利用時間に1時間未満の端数がある場合は、1時間として徴収する。 2 準備・後片付けも利用時間に含む。 ※ 営利又は商業宣伝を目的とする利用や、入場料その他これに類する料金を徴収する場合は別の料金規定があります。下松スポーツ公園体育館管理事務所へ、ご相談下さい。 |
設備・器具 | 単位 | 利用料金 |
机 | 1卓1行事 | 30円 |
椅子 | 1脚1行事 | 30円 |
テント | 1組1行事 | 220円 |
シート | 1行事 | 5,510円 |
シャワー | 1人1回 | 110円 |
放送設備 | 1式1行事 | 1,110円 |
大型電子得点盤 | 1組1行事 | 2,210円 |
ショットクロック | 1組1行事 | 1,110円 |
仮設ステージ | 1枚1行事 | 110円 |
空調設備(1階 アリーナ) | 1時間 | 9,000円 |
空調設備(2階 観覧席) | 1時間 | 5,000円 |
〒744-0061
山口県下松市大字河内字恋路10140
TEL 0833-45-3700
FAX 0833-41-6880
Mail koiji-sportspark@spice.ocn.ne.jp